| № | Название | Сорт | Репродукция | Цена, руб/кг | Объем, т. |
| 1 | Вика яровая | Льговская 22 | 2 | 25 | 100 |
| 2 | Козлятник | Гале | 2 | 40 | 20 |
| 3 | Кострец б/о | СибНИИСХоз 189 | 1 | 110 | 20 |
| 4 | Люцерна | Вега-87 | 2 | 175 | 10 |
| 5 | Пырей сизый | Уфимец | 80 | 0,3 | |
| 6 | Тимофеевка | мас. | 80 | 4 | |
| 7 | Эспарцет | Песчаный 1251 | 1 | 35 | 10 |
Версия для печати | |||||
По всем вопросам обращаться:
Генеральный директор: Хабибрахманов Айдар Хабибович, тел.: 8-937-322-55-95